
青海Horizontal Pipeline Pump
訂購電話:166-0318-1010
發(fā)布時間:2019-09-10 09:01:34
產(chǎn)品說明:
Significance of Horizontal Pipeline Centrifugal Pump Model Designations:For example: ISW100-160 (I) ABISW - Horizontal centrifugal pump100 - Nominal diameter of pump inlet and outlet (mm)160 - Nominal diameter of the impeller (mm)I&nbs
Significance of Horizontal Pipeline Centrifugal Pump Model Designations:
For example: ISW100-160 (I) AB
Product Features of Horizontal Pipeline Centrifugal Pumps
Main Applications of Horizontal Pipeline Centrifugal Pumps
Operating Conditions of ISW Horizontal Pipeline Centrifugal Pumps
Note: If the medium contains fine particles, specify this during ordering to ensure the use of wear-resistant mechanical seals.
Horizontal Pipeline Centrifugal Pump Performance Parameters:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
32-100(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 |
32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 40 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 40 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 40 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 40 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 40 | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 40 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
40-100(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 40 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 40 | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200(I)B | 40 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 40 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 40 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
推薦資訊
地區(qū)產(chǎn)品
青海slurry pump
- 青海SP and SPR slurry pumps
- 青海AH/HH slurry pump
- 青海ZJ series slurry pumps
- 青海ZJQ slurry pump
- 青海ZJL Submerged Slurry Pump
- 青海ZGB Slurry Centrifugal Pump
- 青海Submerged slurry pump
- 青海Horizontal slurry pump
- 青海Foam pump
- 青海Submersible slurry pump
青海泥漿泵
- 青海PN mud pump
- 青海PNL Mud Pump
- 青海NL mud pump
- 青海Marine mud pump
- 青海Submersible mud pump
- 青海Submerged mud pump
- 青海Petroleum mud pump
青?;け?/a>
- 青海化工流程泵
- 青?;ぱh(huán)泵
- 青海耐鹽酸離心泵
- 青海IH型化工泵
- 青海氟塑料化工泵
- 青海襯氟化工離心泵
- 青海FZB氟塑料自吸泵
- 青海臥式化工離心泵
- 青海不銹鋼化工離心泵
- 青海耐腐蝕不銹鋼離心泵
- 青海無泄漏襯氟塑料離心泵
青海壓濾機(jī)入料泵
- 青海SYA Feed Pump for Filter Press
- 青海ZJE Type Feed Pump for Filter Press
- 青海ZJW Feed Pump for Filter Press
- 青海plate and frame filter press
- 青海environmental protection filter press pump
- 青海Specialized Pump for Coal Washing Plants
- 青海Filter Press Feed Pump
- 青海Plate and Frame Filter Press
青海管道泵
聯(lián)系我們
24小時服務(wù)熱線166-0318-1010- 聯(lián)系人: 張經(jīng)理
- 公司地址: 安平縣安平鎮(zhèn)后張莊村村北1000米處